Sprawozdania z badań wody w Gminie Skrwilno - listopad 2014
Miejsce pobrania próbki | Wynik badania |
Stacja Uzdatniania Wody - Skrwilno | Sprawozdanie (1387kB) |
Stacja Uzdatniania Wody - Okalewo | Sprawozdanie (1386kB) |
Urząd Gminy w Skrwilnie | Sprawozdanie (849kB) |
Szkoła Podstawowa w Okalewie | Sprawozdanie (860kB) |
Szkoła Podstawowa w Skudzawach | Sprawozdanie (840kB) |
Sklep w Przywitowie | Sprawozdanie (840kB) |
Wytworzył: Jacek Czarski (11 grudnia 2014)
Opublikował: Piotr Paradowski (19 grudnia 2014, 08:48:58)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264