Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz E |
||
Lp. | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów | |
1. | Numer wpisu | 115/2012 |
2. | Nazwa dokumentu | Kontrraport |
3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 266 DJP |
4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 31 lipca 2012, Poznań |
5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
Gmina Skrwilno Opracowanie ma posłużyć jako kontr dowód w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach |
6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
Greenkey Rozwiązania dla środowiska REGON 340487361 |
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urząd Gminy w Skrwilnie Pokój Nr 34 piętro I, tel. Nr 54 270 00 12 wewn.34 e mail: a.siemiatkowska@skrwilno.eu |
8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
11. | Uwagi |
Wytworzył: Józef Ksyt (2012-09-27) Opublikował: Józef Ksyt (2012-09-27 12:47:04) Ostatnia zmiana: brak zmian |