Wykaz sołtysów Gminy Skrwilno
kadencja 2015 - 2019 r.
L.p. | Sołectwo | Nazwisko i imię |
1 | Budziska (Borki) | Gołębiewska Jadwiga |
2 | Czarnia Duża (Toki) | Jasińska Katarzyna |
3 | Czarnia Mała | Zgórzyński Robert |
4 | Kotowy | Gorczewski Stanisław |
5 | Mościska | Watkowska Mirosława |
6 | Okalewo | Błażejewska Dorota |
7 | Otocznia | Tomaszewska Teresa |
8 | Przywitowo | Kwaśniewska Wiesława |
9 | Ruda (Baba, Klepczarnia) | Żołnowska Mariola |
10 | Rak | Gembicki Andrzej |
11 | Skrwilno | Ostrowska Małgorzata |
12 | Skudzawy (Nowe Skudzawy) | Rogowski Mirosław |
13 | Szczawno (Niemcowizna Szustkowska) | Gołębiewski Stanisław |
14 | Szucie | Małkowska Krystyna |
15 | Szustek | Bartnicki Zdzisław |
16 | Urszulewo | Lemański Jan |
17 | Wólka | Błaszczak Kazimierz |
18 | Zambrzyca | Medorowski Tomasz |
19 | Zofiewo | Dębicki Jacek |
Wytworzył: Danuta Szymańska (1 kwietnia 2011)
Opublikował: Piotr Paradowski (1 kwietnia 2011, 14:10:05)
Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (9 lutego 2018, 13:03:45)
Zmieniono: Poprawiono nagłówek
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 9022